|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Condition: | Nouveau | Type: | Four à induction |
---|---|---|---|
Utilisation: | Four de fonte | Sortant-inspection visuelle: | Fourni |
Rapport des essais de machines: | Fourni | Type de commercialisation: | Produit ordinaire |
Garantie des composants de noyau: | 1 an | Composants de noyau: | PLC, moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur, récipient à pression, vitesse, pompe |
Tension: | 380V~1000V | Dimension (L*W*H): | above1m*2m |
Poids (t): | 5 T | Puissance (kilowatts): | 400 |
garantie: | 1 an | Arguments de vente principaux: | Facile à utiliser |
Industries applicables: | Usine | Emplacement de salle d'exposition: | Aucun |
Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles aux machines de service à l'étranger, installation de champ, commission et fo | MOQ: | 1set |
Délai de livraison: | dans un délai de 1 mois | Matière première: | acier moulé |
Couleur: | vert | Détails de empaquetage: | boîte en bois |
Conditions de paiement: | T/T, L/C, D/P, D/A, et ainsi de suite | Carburant: | pétrole, gaz, diesel, électrique |
mots clés: | Four à induction | Nom de produit: | four à induction 500kg |
Après service de garantie: | Support technique visuel, appui en ligne, maintenance sur le terrain de pièces de rechange, et servi | Emplacement de service local: | Aucun |
Port: | Qingdao, Tianjin, Changhaï |
100kg--four à induction 20000kg
paramètres techniques de four à induction 100kg-20000kg
Capacité de four | Puissance de évaluation | Tension d'entrée | Phase d'entrée | Courant d'entrée | Transformateur assorti | Tension de sortie | Fréquence de sortie | Temps de fonte | Volume | Poids |
10-50KG | 50KW | 380V | 3 | 80A | 60KVA | 750V | 2.5KHZ | 20-60Min | ³ de 1,2 m | 350KG |
100KG | 100KW | 380V | 3 | 160A | 120KVA | 750V | 1KHZ | 20-60Min | ³ de 6 m | 1500KG |
150KG | 100KW | 380V | 3 | 160A | 120KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ de 6.5m | 1600KG |
200KG | 120KW | 380V | 3 | 192A | 150KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ de 7.5m | 1700KG |
300KG | 130KW | 380V | 3 | 208A | 150KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ de 8.5m | 1800KG |
500KG | 250KW | 380V | 3 | 400A | 315KVA | 750V | 1KHZ | 30-70Min | ³ de 9.5m | 2300KG |
600KG | 350KW | 380V | 3 | 560A | 400KVA | 750V | 1KHZ | 40-80Min | ³ de 11m | 2500KG |
750KG | 450KW | 380V | 3 | 720A | 500KVA | 750V | 1KHZ | 40-80Min | ³ de 12m | 3800KG |
1000KG | 600KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 960A 480A | 600KVA 800KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | ³ de 13m | 4500KG |
1250KG | 800KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 1280A 640A | 800KVA 1250KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | ³ de 14m | 5000KG |
1500KG | 1000KW | 380V 380V-2 | 3/6 | 1600A 800A | 1250KVA 1500KVA | 750V 1300V | 0.8KHZ | 50-90Min | ³ de 15m | 5500KG |
2000KG | 1250KW | 660V 380V-2 | 3/6 | 1120A 1000A | 1500KVA 1800KVA | 1300V | 1300V | 50-90Min | ³ de 17m | 6000KG |
3000KG | 1500KW | 660V 380V-2 | 3/6 | 1350A 1200A | 1800KVA 2000KVA | 1300V | 1300V | 60-100Min | ³ de 20m | 7000KG |
5000KG | 2500KW | 1000V 660V-2 | 3/6 | 2000A 1120A | 3000KVA 3500KVA | 1300V | 1300V | 60-100Min | ³ de 23m | 8500KG |
Ce four à induction 100kg avec le prix favorable a la puissance fonctionnante permanente et est de rendement optimum. Il a beaucoup d'avantages comme suit :
avantages |
(1) ce furace offre la puissance fonctionnante permanente, et ne change pas son de puissance de sortie quand les changements de charge, ainsi lui peuvent économiser sur l'électricité de 10% que d'autres équipements communs. |
(2) c'est circuit numérisé, taux d'échec d'opération, fiable et bas régulier, parce qu'il n'y a aucune boucle auxiliaire commençante compliquée de circuit ou de relais dans le circuit principal |
|
(3) il a la fonction automatique de diagnostic d'insecte, ainsi il est facile et commode pour l'entretien du matériel |
Personne à contacter: 15290801688
Téléphone: +8615290801688