|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Type: | Laminoir à chaud | Condition: | Nouveau |
|---|---|---|---|
| Sortant-inspection visuelle: | Fourni | Rapport des essais de machines: | Fourni |
| Type de commercialisation: | Produit ordinaire | Garantie des composants de noyau: | 1 an |
| Composants de noyau: | Moteur, incidence, boîte de vitesse, moteur | Tension: | 380 |
| Puissance: | 245 KILOWATTS | Dimension (L*W*H): | 30 m *8m |
| garantie: | 1 an | Arguments de vente principaux: | Longue durée de vie |
| Emplacement de salle d'exposition: | Aucun | Industries applicables: | Les magasins de matériau de construction, ateliers de réparations de machines, usine, construction t |
| Poids (kilogrammes): | 100000 | Nom de produit: | laminoir à chaud en acier de tige de rebar |
| produit fini: | barre ronde de rebar en acier | Matière première: | billette en acier 70/60*70/60 millimètre |
| Sortie: | 5t/h | Application: | usine d'usine de laminoir de barre ronde de rebar |
| Service après-vente fourni: | Fournissez le support technique | Carburant: | laminoir fonctionné à côté de l'électricité |
| Article: | laminoir de barre ronde de rebar | Service après-vente fourni: | Installation, commission et formation de champ |
| Après service de garantie: | Support technique visuel | Port: | Qing tao, Tianjin |
1. processus de Produciton
→ continu de laminoir du laminoir du four →Φ300 de chauffage de → de machine de Castiong de → de four de fonte +280 rugueux Coupe-au bed→Baler cutter→Cooling de longueur
Les paramètres suivants dans le tabel sont juste pour la référence.
| Paramètres techniques | ||||||
| Article | Unité | FF300×4 | FF250×6 | FF250×2 | FF230×2 | |
| Diamètre de petit pain | millimètre | Φ280-Φ330 | Φ230-Φ280 | Φ230-Φ380 | Φ200-Φ240 | |
| Longueur de fonctionnement de petit pain | millimètre | 700 | 500 | 500 | 350 | |
| Moteur principal | Puissance | Kilowatt | 630 | 800 | 240 | 110 |
| Vitesse tournante | FPm | 590 | 590 | 738 | 738 | |
| Boîte de distribution | Module | manganèse | 12 | 10 | 10 | 8 |
| Distance centrale | millimètre | 1350 | 1250 | 1250 | 1200 | |
| Largeur de dent | millimètre | 615 | 500 | 450 | 400 | |
| Réducteur de transmission | Module | manganèse | 12 | 10 | 10 | 8 |
| Distance centrale | millimètre | 310 | 260 | 260 | 220 | |
| Largeur de dent | millimètre | 604 | 550 | 450 | 500 | |
| Type d'entraînement | Axe de cardan | Axe de cardan | Axe de cardan | Axe de cardan | ||
2. Les produits finis du laminoir
![]()
![]()
profil 3.Company
La fabrication Co, Ltd de machines de Gongyi Hengxu est un principal prestataire professionnel de R&D, de produit, de ventes et de service après-vente pour le laminoir. Notre société se spécialise en produisant le laminoir, laminoir à chaud, laminoir à froid, laminoir de barre de section.
![]()
![]()
Nous offrons également des accessoires de laminoir : lit de rouleau, lit de refroidissement, scie chaude, poussoir en acier, redressant la machine, la plate-forme d'ascenseur, le cisaillement volant, et la vieille ligne adaptation ultérieure.
![]()
![]()
4.Certifications
Nous avons mis en application un système strict et complet de contrôle de qualité, qui s'assure que chaque produit peut répondre à des exigences de qualité des clients. En outre, tous nos produits ont été strictement inspectés avant expédition. Nos produits ont atteint la certification comme suit ;
La « D.C.A. évalue l'entreprise de fidélité de la Chine »,
« Marque de qualité du produit de province de Henan »,
« Unité avancée de province de Henan ».
« Certification internationale de système de qualité ISO9000 »
« permis d'importation et d'export.certification «
![]()
![]()
5.Cooperation
Nous avions vendu nos produits à plus de 20 pays : Le R-U, la France, le Kazakhstan, la Russie, la Malaisie, le Vietnam, la Birmanie, le Bengale, l'Ouzbékistan, le Soudan, le Zimbabwe, la Zambie, l'Algérie, l'Egypte etc.
![]()
![]()
![]()
Trouvez-vous votre produit idéal ? Contact avec le me~
Personne à contacter: 15290801688
Téléphone: +8615290801688