|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type: | Laminoir à chaud | Condition: | Nouveau |
---|---|---|---|
Tension: | 220V, 380V, 440V | Puissance: | 315KW |
Dimension (L*W*H): | 2m longs, 3m larges, 2,5 hautes | garantie: | 1 an |
Poids: | 12 tonnes | Service après-vente fourni: | Ingénieurs disponibles pour entretenir des machines à l'étranger |
Article: | Laminoirs à chaud continus de rebar de la BV | Poids: | 3-10tons |
dimension: | 2-5m | Type fonctionnant: | laminage à chaud |
température de chauffage: | 1150-1300 centigrade | Paquet: | boîte en bois/nudité |
Matière première: | acier moulé | produit fini: | déformé, angle, rebar plat |
Capacité: | 100000-500000T annuel | Modèle: | HB21 |
Port: | Qingdao, Tianjin, Changhaï |
machine de laminage des métaux de tôle d'acier de billette des prix de mille de Richard
1. laminoirs dans notre atelier
2. clients internationaux
3. conteneurs de chargement
4. lignes de production à l'étranger
5. certifications
6. paramètre de laminoir
Taille de billette d'entrée : 100*100--120*120--150*150mm
Capacité : 10-30 tonnes par heure
Taille de sortie : rebar/barre plate/cornière déformés par 8-32mm etc.
Procédure de laminage d'acier :
acier de rebut ----fonte---- bâti----déchargement de moule----tri-----livrez au four de chauffage----chauffage à 1150 degrés à 1200 degrés----- venez le four----- roulement----- produit fini ----emballage---- ventes
Paramètres techniques des laminoirs | ||||||||
Modèle d'installation | Puissance (Kilowatt) | Vitesse linéaire (m/s) | Production (t) | Pression de roulement (t) | Section de alimentation | Poids (T) | Spécifications de roulement | Annotations |
JY200 | 22-30 | 1,2 | 1.5-3 | / | 30×30 | 2,2 | Φ20 maximum | rebar, acier plat et carré |
Φ200×32 | 75/100 | 1,5 | 3-5 | 20 | 30×30 | 6.8-8.6 | Φ20 maximum | rebar, acier plat et carré |
Φ220×3 | 130/155 | 1.5-2 | 4-8 | 25 | 50×50 | 14,3 | Φ25 maximum | rebar, acier plat et carré |
Φ250×23 | 185/240 | 1.8-2.5 | 5-15 | 30 | 60×60 | 22.5/27.5 | Φ34 maximum | spirale, plat, déformée, acier d'angle |
Φ250×5
| 500 | 2.5-5 | 30-40 | 30 | 60×60 | 38 | fil machine 6,5 | tous |
Φ300×23 | 380/560 | 2-2.5 | 10-15/20-30 | 50 | 90×90 | 43.6/58 | Φ36 maximum | rebar, angle, acier de canal |
Φ300×5 | 630 | 2-2.5 | 50-100 | 50 | 90×90 | 88 | Φ36 maximum | rebar, angle, acier de canal |
Φ350×23 | 680 | 2-2.5 | 30-50/40-60 | 80 | 100×100 | 65/80 | Tous | / |
Φ350×5
| 800 | 2-2.5 | 80-120 | 80 | 100×100 | 115 | Tous | / |
Φ400×2
| 850 | 2-2.5 | 50-100 | 100 | 120×120 | 84 | 402 - 902 | / |
Φ500×2 | 1000 | 2-2.5 | 150 | 150 | 165×165×1400 | 152 | 502 - 1002 | excepté le poids de moteur |
Personne à contacter: 15290801688
Téléphone: +8615290801688